Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5174.23 | 3824.6 | 3817.47 | 2301.63 | 2301.63 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 |
S5 (RG 5403 5%) | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.35 |
Gastos Administrativos | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5948.35 | 4598.72 | 4591.58 | 3075.75 | 3075.75 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 803.21 | 498.98 | 497.38 | 155.69 | 155.69 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1204.81 | 748.48 | 746.06 | 233.53 | 233.53 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 133.87 | 83.16 | 82.9 | 25.95 | 25.95 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5174.56 | 3824.92 | 3817.79 | 2301.95 | 2301.95 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 |
Gastos Administrativos | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5900.44 | 4550.81 | 4543.68 | 3027.84 | 3027.84 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 803.21 | 498.98 | 497.38 | 155.69 | 155.69 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1204.81 | 748.48 | 746.06 | 233.53 | 233.53 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 133.87 | 83.16 | 82.9 | 25.95 | 25.95 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5174.21 | 3824.57 | 3817.44 | 2301.6 | 2301.6 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.7 | 269.7 | 269.7 | 269.7 | 269.7 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.55 | 404.55 | 404.55 | 404.55 | 404.55 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 |
Gastos Administrativos | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5909.09 | 4559.45 | 4552.32 | 3036.48 | 3036.48 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 803.21 | 498.98 | 497.38 | 155.69 | 155.69 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1204.81 | 748.48 | 746.06 | 233.53 | 233.53 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 133.87 | 83.16 | 82.9 | 25.95 | 25.95 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5174.68 | 3825.04 | 3817.91 | 2302.07 | 2302.07 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Q1 (RG 5232 45%) | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
Gastos Administrativos | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5869.5 | 4519.87 | 4512.73 | 2996.9 | 2996.9 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 803.21 | 498.98 | 497.38 | 155.69 | 155.69 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1204.81 | 748.48 | 746.06 | 233.53 | 233.53 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 133.87 | 83.16 | 82.9 | 25.95 | 25.95 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 5138.69 | 3789.06 | 3781.93 | 2266.09 | 2266.09 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 378.9 | 378.9 | 378.9 | 378.9 | 378.9 |
S5 (RG 5403 5%) | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 |
Gastos Administrativos | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5826.98 | 4477.35 | 4470.21 | 2954.38 | 2954.38 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 803.21 | 498.98 | 497.38 | 155.69 | 155.69 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1204.81 | 748.48 | 746.06 | 233.53 | 233.53 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 133.87 | 83.16 | 82.9 | 25.95 | 25.95 |
LA1436 06JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 06JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 14JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 14JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 12JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 12JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 20JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 20JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA1436 13JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 13JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 21JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 21JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 16JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 16JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 24JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 24JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 02MAR EZELIM 0345 0630 LA2458 02MAR LIMCUN 0855 1425 LA2459 10MAR CUNLIM 1545 2100 LA1437 10MAR LIMEZE 2335 0607+1Enero Febrero
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina