Terrestre
Ticket aéreo internacional
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3644.76 | 1865.35 | 1411.93 | 85.95 | 85.95 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3644.76 | 1865.35 | 1411.93 | 85.95 | 85.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 807.67 | 406.57 | 304.36 | 5.47 | 5.47 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1211.5 | 609.85 | 456.54 | 8.2 | 8.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 134.61 | 67.76 | 50.73 | 0.91 | 0.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3281.42 | 1683.69 | 1290.82 | 85.95 | 85.95 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3281.42 | 1683.69 | 1290.82 | 85.95 | 85.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 725.77 | 365.62 | 277.06 | 5.47 | 5.47 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1088.65 | 548.43 | 415.59 | 8.2 | 8.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 120.96 | 60.94 | 46.18 | 0.91 | 0.91 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 6372 | 3228.97 | 2281.79 | 85.95 | 85.95 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | |||||
Q1 (RG 5232 45%) | |||||
S5 (RG 5403 5%) | |||||
Gastos Administrativos | |||||
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 6372 | 3228.97 | 2281.79 | 85.95 | 85.95 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 1422.42 | 713.95 | 500.44 | 5.47 | 5.47 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 2133.63 | 1070.92 | 750.66 | 8.2 | 8.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 237.07 | 118.99 | 83.41 | 0.91 | 0.91 |
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina