Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2485.68 | 1929.36 | 1860.15 | 1635.23 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 241.5 | 241.5 | 241.5 | 241.5 |
Q1 (RG 5232 45%) | 362.25 | 362.25 | 362.25 | 362.25 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.25 |
Gastos Administrativos | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3143.71 | 2587.4 | 2518.19 | 2293.27 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 252.9 | 127.5 | 111.9 | 61.2 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 379.35 | 191.25 | 167.85 | 91.8 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 42.15 | 21.25 | 18.65 | 10.2 |
LA8139 28JAN AEPGRU 1940 2235
LA3374 29JAN GRUREC 0105 0410
LA3377 05FEB RECGRU 1240 1555
LA8138 05FEB GRUAEP 1825 2120
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina