Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2661.93 | 2019.16 | 1951.23 | 1402.91 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 241.5 | 241.5 | 241.5 | 241.5 |
Q1 (RG 5232 45%) | 362.25 | 362.25 | 362.25 | 362.25 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.25 |
Gastos Administrativos | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3319.97 | 2677.2 | 2609.27 | 2060.94 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 290.4 | 145.51 | 130.2 | 6.6 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 435.6 | 218.27 | 195.3 | 9.9 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 48.4 | 24.25 | 21.7 | 1.1 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 5090.23 | 3234.96 | 3016.69 | 1459.55 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 241.5 | 241.5 | 241.5 | 241.5 |
Q1 (RG 5232 45%) | 362.25 | 362.25 | 362.25 | 362.25 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.25 |
Gastos Administrativos | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5748.27 | 3893 | 3674.73 | 2117.59 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 837 | 418.8 | 369.6 | 18.6 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1255.5 | 628.2 | 554.4 | 27.9 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 139.5 | 69.8 | 61.6 | 3.1 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3027.1 | 2199.28 | 2069.7 | 1398.08 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 241.5 | 241.5 | 241.5 | 241.5 |
Q1 (RG 5232 45%) | 362.25 | 362.25 | 362.25 | 362.25 |
S5 (RG 5403 5%) | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.25 |
Gastos Administrativos | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3685.13 | 2857.32 | 2727.74 | 2056.12 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 373.8 | 187.2 | 157.99 | 6.6 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 560.7 | 280.8 | 236.99 | 9.9 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 62.3 | 31.2 | 26.33 | 1.1 |
LA8139 28JAN AEPGRU 1940 2235
LA3374 29JAN GRUREC 0105 0410
LA3377 05FEB RECGRU 1240 1555
LA8138 05FEB GRUAEP 1825 2120
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina