Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3609.54 | 3065.33 | 2977.22 | 2374.6 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4313.35 | 3769.15 | 3681.03 | 3078.42 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 452.67 | 330 | 310.14 | 174.3 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 679.01 | 495 | 465.21 | 261.45 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 75.45 | 55 | 51.69 | 29.05 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3509.3 | 2965.09 | 2876.98 | 2274.36 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4144.45 | 3600.24 | 3512.13 | 2909.51 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 452.67 | 330 | 310.14 | 174.3 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 679.01 | 495 | 465.21 | 261.45 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 75.45 | 55 | 51.69 | 29.05 |
Consultar
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina