Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3304.25 | 2699.36 | 2621.5 | 2126.41 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4008.07 | 3403.17 | 3325.32 | 2830.22 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 384.75 | 248.4 | 230.85 | 119.25 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 577.13 | 372.6 | 346.28 | 178.88 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 64.13 | 41.4 | 38.48 | 19.88 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3200.37 | 2785.13 | 2730.11 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3904.18 | 3488.94 | 3433.92 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 360.44 | 266.84 | 254.44 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 540.66 | 400.26 | 381.65 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 60.07 | 44.47 | 42.41 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3433.92 | 2979.4 | 2914.47 | 2330.03 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4137.74 | 3683.21 | 3618.29 | 3033.84 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 414.11 | 311.65 | 297.02 | 165.28 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 621.16 | 467.48 | 445.53 | 247.91 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 69.02 | 51.94 | 49.5 | 27.55 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3927.21 | 2869.15 | 2809.7 | 2274.08 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4631.03 | 3572.96 | 3513.51 | 2977.89 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 525.67 | 287.17 | 273.77 | 153.04 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 788.51 | 430.76 | 410.66 | 229.55 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 87.61 | 47.86 | 45.63 | 25.51 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3551.89 | 2849.18 | 2774.72 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4255.71 | 3553 | 3478.53 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 440.7 | 282.3 | 265.52 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 661.05 | 423.45 | 398.27 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 73.45 | 47.05 | 44.25 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3204.01 | 2599.12 | 2521.26 | 2026.17 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3839.16 | 3234.27 | 3156.41 | 2661.32 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 384.75 | 248.4 | 230.85 | 119.25 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 577.13 | 372.6 | 346.28 | 178.88 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 64.13 | 41.4 | 38.48 | 19.88 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3100.69 | 2685.45 | 2630.44 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3735.84 | 3320.61 | 3265.59 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 360.44 | 266.84 | 254.44 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 540.66 | 400.26 | 381.65 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 60.07 | 44.47 | 42.41 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3333.68 | 2879.15 | 2814.23 | 1941.51 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3968.83 | 3514.31 | 3449.38 | 2576.66 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 414.11 | 311.65 | 297.02 | 100.3 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 621.16 | 467.48 | 445.53 | 150.44 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 69.02 | 51.94 | 49.5 | 16.72 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3827.48 | 2769.42 | 2709.97 | 2174.35 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4462.63 | 3404.57 | 3345.12 | 2809.5 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 525.67 | 287.17 | 273.77 | 153.04 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 788.51 | 430.76 | 410.66 | 229.55 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 87.61 | 47.86 | 45.63 | 25.51 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3451.65 | 2748.94 | 2674.48 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4086.8 | 3384.09 | 3309.63 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 440.7 | 282.3 | 265.52 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 661.05 | 423.45 | 398.27 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 73.45 | 47.05 | 44.25 |
Consultar
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina