Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3570.78 | 2999.16 | 2931.62 | 2323.73 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4274.6 | 3702.98 | 3635.43 | 3027.55 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 443.55 | 314.7 | 299.48 | 162.45 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 665.33 | 472.05 | 449.21 | 243.68 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 73.93 | 52.45 | 49.91 | 27.08 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 5033.19 | 3469.39 | 3377.42 | 2550.47 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5737 | 4173.2 | 4081.24 | 3254.29 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 777.32 | 424.82 | 404.09 | 217.68 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1165.97 | 637.22 | 606.13 | 326.52 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 129.55 | 70.8 | 67.35 | 36.28 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3229.48 | 2774.98 | 2718.28 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3933.3 | 3478.8 | 3422.1 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 368.28 | 265.83 | 253.05 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 552.42 | 398.75 | 379.58 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 61.38 | 44.31 | 42.18 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3290.4 | 2829.32 | 2770.02 | 2235.4 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3994.22 | 3533.13 | 3473.84 | 2939.22 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 381.89 | 277.95 | 264.59 | 144.08 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 572.83 | 416.93 | 396.88 | 216.11 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 63.65 | 46.33 | 44.1 | 24.01 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3884.27 | 2899.41 | 2835.93 | 2264.9 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4588.09 | 3603.22 | 3539.74 | 2968.72 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 518.57 | 296.57 | 282.26 | 153.54 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 777.85 | 444.85 | 423.38 | 230.31 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 86.43 | 49.43 | 47.04 | 25.59 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3356.86 | 2799.21 | 2740.99 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 258.3 | 258.3 | 258.3 |
Q1 (RG 5232 45%) | 387.45 | 387.45 | 387.45 |
S5 (RG 5403 5%) | 43.05 | 43.05 | 43.05 |
Gastos Administrativos | 15.02 | 15.02 | 15.02 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4060.67 | 3503.03 | 3444.8 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 398.4 | 272.7 | 259.58 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 597.6 | 409.05 | 389.36 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 66.4 | 45.45 | 43.26 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3471.11 | 2899.49 | 2831.95 | 2224.06 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4106.26 | 3534.64 | 3467.1 | 2859.21 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 443.55 | 314.7 | 299.48 | 162.45 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 665.33 | 472.05 | 449.21 | 243.68 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 73.93 | 52.45 | 49.91 | 27.08 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 4933.06 | 3369.26 | 3277.3 | 2450.34 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5568.21 | 4004.41 | 3912.45 | 3085.5 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 777.32 | 424.82 | 404.09 | 217.68 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1165.97 | 637.22 | 606.13 | 326.52 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 129.55 | 70.8 | 67.35 | 36.28 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3129.81 | 2675.31 | 2618.61 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3764.96 | 3310.46 | 3253.76 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 368.28 | 265.83 | 253.05 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 552.42 | 398.75 | 379.58 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 61.38 | 44.31 | 42.18 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3190.16 | 2729.07 | 2669.78 | 2135.16 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3825.31 | 3364.23 | 3304.93 | 2770.31 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 381.89 | 277.95 | 264.59 | 144.08 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 572.83 | 416.93 | 396.88 | 216.11 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 63.65 | 46.33 | 44.1 | 24.01 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3784.03 | 2799.17 | 2735.75 | 2164.66 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
Q1 (RG 5232 45%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4419.18 | 3434.32 | 3370.9 | 2799.81 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 518.57 | 296.57 | 282.27 | 153.54 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 777.85 | 444.85 | 423.41 | 230.31 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 86.43 | 49.43 | 47.05 | 25.59 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
Tarifa por persona | 3256.62 | 2698.97 | 2640.75 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 233.1 | 233.1 | 233.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 349.65 | 349.65 | 349.65 |
S5 (RG 5403 5%) | 38.85 | 38.85 | 38.85 |
Gastos Administrativos | 13.55 | 13.55 | 13.55 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3891.77 | 3334.12 | 3275.9 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 398.4 | 272.7 | 259.58 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 597.6 | 409.05 | 389.36 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 66.4 | 45.45 | 43.26 |
Consultar
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina