Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE |
Tarifa por persona | 3589.12 | 2598.92 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 202.50 | 202.50 |
Q1 (RG 5232 45%) | 303.75 | 303.75 |
S5 (RG 5272 25%) | 168.75 | 168.75 |
Gastos Administrativos | 14.71 | 14.71 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4278.83 | 3288.63 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 569.18 | 329.61 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 853.77 | 494.42 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 474.31 | 274.68 |
1 AV 088 10MAR EZEBOG 0745 1200 2 AV 264 10MAR BOGCUN 1345 1730 3 AV 257 17MAR CUNBOG 1245 1610 4 AV 087 17MAR BOGEZE 2140 0545+1Marzo
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina