Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3196.48 | 2169.03 | 1960.08 | 1960.08 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 245.7 | 245.7 | 245.7 | 245.7 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
Gastos Administrativos | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3642.81 | 2615.36 | 2406.41 | 2406.41 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 480.3 | 248.7 | 201.6 | 201.6 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 720.45 | 373.05 | 302.4 | 302.4 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 80.05 | 41.45 | 33.6 | 33.6 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2860.35 | 1999.27 | 1989.95 | 1989.95 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 245.7 | 245.7 | 245.7 | 245.7 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
Gastos Administrativos | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3306.68 | 2445.59 | 2436.27 | 2436.27 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 405.3 | 211.2 | 209.1 | 209.1 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 607.95 | 316.8 | 313.65 | 313.65 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 67.55 | 35.2 | 34.85 | 34.85 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2254.39 | 1699.4 | 1603.58 | 1603.58 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 245.7 | 245.7 | 245.7 | 245.7 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
Gastos Administrativos | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2700.71 | 2145.73 | 2049.9 | 2049.9 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 267.3 | 142.2 | 120.6 | 120.6 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 400.95 | 213.3 | 180.9 | 180.9 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 44.55 | 23.7 | 20.1 | 20.1 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2562.71 | 1839.37 | 1691.37 | 1691.37 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 159 | 159 | 159 | 159 |
Q1 (RG 5232 45%) | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Gastos Administrativos | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2995.95 | 2272.61 | 2124.62 | 2124.62 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 343.2 | 180.15 | 146.79 | 146.79 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 514.8 | 270.23 | 220.19 | 220.19 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 57.2 | 30.03 | 24.47 | 24.47 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2380.03 | 1745.19 | 1702.6 | 1702.6 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 159 | 159 | 159 | 159 |
Q1 (RG 5232 45%) | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Gastos Administrativos | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2813.27 | 2178.43 | 2135.84 | 2135.84 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 303.3 | 160.2 | 150.6 | 150.6 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 454.95 | 240.3 | 225.9 | 225.9 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 50.55 | 26.7 | 25.1 | 25.1 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 1894.66 | 1499.38 | 1430.18 | 1430.18 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 159 | 159 | 159 | 159 |
Q1 (RG 5232 45%) | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Gastos Administrativos | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2327.9 | 1932.63 | 1863.42 | 1863.42 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 195.3 | 106.2 | 90.6 | 90.6 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 292.95 | 159.3 | 135.9 | 135.9 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 32.55 | 17.7 | 15.1 | 15.1 |
LA8143 14JAN AEPGIG 1135 1435 LA8142 24JAN GIGAEP 1520 1840 LA8143 07MAR AEPGIG 1135 1435 LA8142 17MAR GIGAEP 1520 1840ENERO FEBRERO
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina