Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE |
Tarifa por persona | 4250.17 | 3099.16 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 202.50 | 202.50 |
Q1 (RG 5232 45%) | 303.75 | 303.75 |
S5 (RG 5272 25%) | 168.75 | 168.75 |
Gastos Administrativos | 14.71 | 14.71 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4939.88 | 3788.88 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 745.32 | 466.85 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1117.98 | 700.27 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 621.10 | 389.04 |
Detalle | SINGLE | DOBLE |
Tarifa por persona | 2982.87 | 2399.15 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 202.50 | 202.50 |
Q1 (RG 5232 45%) | 303.75 | 303.75 |
S5 (RG 5272 25%) | 168.75 | 168.75 |
Gastos Administrativos | 14.71 | 14.71 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3672.59 | 3088.87 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 426.07 | 284.85 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 639.11 | 427.27 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 355.06 | 237.38 |
Detalle | SINGLE | DOBLE |
Tarifa por persona | 2993.85 | 2399.28 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 202.50 | 202.50 |
Q1 (RG 5232 45%) | 303.75 | 303.75 |
S5 (RG 5272 25%) | 168.75 | 168.75 |
Gastos Administrativos | 14.71 | 14.71 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3683.57 | 3088.99 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 433.95 | 290.10 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 650.92 | 435.15 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 361.62 | 241.75 |
1 AV 088 10MAR EZEBOG 0745 1200 2 AV 264 10MAR BOGCUN 1345 1730 3 AV 257 17MAR CUNBOG 1245 1610 4 AV 087 17MAR BOGEZE 2140 0545+1Marzo
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina