Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE |
Tarifa por persona | 2609.79 | 2099.06 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 202.50 | 202.50 |
Q1 (RG 5232 45%) | 303.75 | 303.75 |
S5 (RG 5272 25%) | 168.75 | 168.75 |
Gastos Administrativos | 14.71 | 14.71 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3299.50 | 2788.78 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 338.28 | 214.72 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 507.42 | 322.08 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 281.90 | 178.93 |
1 AV 088 10MAR EZEBOG 0745 1200 2 AV 264 10MAR BOGCUN 1345 1730 3 AV 257 17MAR CUNBOG 1245 1610 4 AV 087 17MAR BOGEZE 2140 0545+1 Marzo
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina