Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2511.92 | 2239.09 | 2239.09 | 2008.85 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 306.6 | 306.6 | 306.6 | 306.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 459.9 | 459.9 | 459.9 | 459.9 |
S5 (RG 5403 5%) | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
Gastos Administrativos | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3347.35 | 3074.52 | 3074.52 | 2844.27 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 181.5 | 120 | 120 | 68.1 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 272.25 | 180 | 180 | 102.15 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 30.25 | 20 | 20 | 11.35 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2938.36 | 2479.2 | 2454.79 | 2113.21 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 306.6 | 306.6 | 306.6 | 306.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 459.9 | 459.9 | 459.9 | 459.9 |
S5 (RG 5403 5%) | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
Gastos Administrativos | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3773.78 | 3314.62 | 3290.22 | 2948.63 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 276.6 | 173.1 | 167.6 | 90.6 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 414.9 | 259.65 | 251.4 | 135.9 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 46.1 | 28.85 | 27.93 | 15.1 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 4454.07 | 3338.98 | 3184.72 | 2579.83 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 306.6 | 306.6 | 306.6 | 306.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 459.9 | 459.9 | 459.9 | 459.9 |
S5 (RG 5403 5%) | 51.1 | 51.1 | 51.1 | 51.1 |
Gastos Administrativos | 17.82 | 17.82 | 17.82 | 17.82 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 5289.5 | 4174.41 | 4020.14 | 3415.25 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 614.55 | 363.19 | 328.42 | 192.07 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 921.83 | 544.79 | 492.63 | 288.11 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 102.42 | 60.53 | 54.74 | 32.01 |
LA1436 20DEC EZELIM 0735 1025 LA2390 20DEC LIMCTG 1235 1620 LA2391 27DEC CTGLIM 1735 2115 LA1437 27DEC LIMEZE 2345 0605 Diciembre
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina