Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3794.08 | 3054.63 | 2961.68 | 2357.78 | 2357.78 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 |
S5 (RG 5403 5%) | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.35 |
Gastos Administrativos | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4568.19 | 3828.75 | 3735.8 | 3131.89 | 3131.89 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 490.44 | 323.76 | 302.81 | 166.68 | 166.68 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 735.66 | 485.64 | 454.21 | 250.02 | 250.02 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 81.74 | 53.96 | 50.47 | 27.78 | 27.78 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3793.83 | 3054.39 | 2961.44 | 2357.53 | 2357.53 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 |
Gastos Administrativos | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4519.72 | 3780.27 | 3687.32 | 3083.42 | 3083.42 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 490.44 | 323.76 | 302.81 | 166.68 | 166.68 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 735.66 | 485.64 | 454.21 | 250.02 | 250.02 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 81.74 | 53.96 | 50.47 | 27.78 | 27.78 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3794.05 | 3054.6 | 2961.65 | 2357.75 | 2357.75 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.7 | 269.7 | 269.7 | 269.7 | 269.7 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.55 | 404.55 | 404.55 | 404.55 | 404.55 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 |
Gastos Administrativos | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4528.93 | 3789.48 | 3696.53 | 3092.63 | 3092.63 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 490.44 | 323.76 | 302.81 | 166.68 | 166.68 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 735.66 | 485.64 | 454.21 | 250.02 | 250.02 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 81.74 | 53.96 | 50.47 | 27.78 | 27.78 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3794.52 | 3055.07 | 2962.12 | 2358.22 | 2358.22 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Q1 (RG 5232 45%) | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
Gastos Administrativos | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4489.34 | 3749.9 | 3656.95 | 3053.04 | 3053.04 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 490.44 | 323.76 | 302.81 | 166.68 | 166.68 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 735.66 | 485.64 | 454.21 | 250.02 | 250.02 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 81.74 | 53.96 | 50.47 | 27.78 | 27.78 |
ENERO |
LA1436 06JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 06JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 14JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 14JAN LIMEZE 2345 0605+1 |
LA2376 12JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 12JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 20JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 20JAN LIMEZE 2345 0605+1 |
LA1436 13JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 13JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 21JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 21JAN LIMEZE 2345 0605+1 |
LA2376 16JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 16JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 24JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 24JAN LIMEZE 2345 0605+1 |
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina