Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4063.04 | 2979.02 | 2863.9 | 2288.29 | 2288.29 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 |
S5 (RG 5403 5%) | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.35 |
Gastos Administrativos | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4837.15 | 3753.14 | 3638.02 | 3062.4 | 3062.4 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 566.55 | 322.2 | 296.25 | 166.5 | 166.5 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 849.83 | 483.3 | 444.38 | 249.75 | 249.75 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 94.43 | 53.7 | 49.38 | 27.75 | 27.75 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3842.3 | 3538.85 | 3447.18 | 2622.13 | 2622.13 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 |
S5 (RG 5403 5%) | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.35 |
Gastos Administrativos | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4616.41 | 4312.97 | 4221.3 | 3396.25 | 3396.25 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 492.48 | 424.08 | 403.42 | 217.44 | 217.44 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 738.72 | 636.12 | 605.12 | 326.16 | 326.16 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 82.08 | 70.68 | 67.24 | 36.24 | 36.24 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3651.92 | 2858.71 | 2745.11 | 2028.23 | 2028.23 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 | 284.1 |
Q1 (RG 5232 45%) | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 | 426.15 |
S5 (RG 5403 5%) | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.35 | 47.35 |
Gastos Administrativos | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 | 16.52 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4426.04 | 3632.83 | 3519.22 | 2802.35 | 2802.35 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 448.8 | 270 | 244.39 | 82.8 | 82.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 673.2 | 405 | 366.59 | 124.2 | 124.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 74.8 | 45 | 40.73 | 13.8 | 13.8 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4033.22 | 2979.15 | 2867.36 | 2308.38 | 2308.38 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 |
Gastos Administrativos | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4759.11 | 3705.04 | 3593.25 | 3034.27 | 3034.27 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 550.8 | 313.2 | 288 | 162 | 162 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 826.2 | 469.8 | 432 | 243 | 243 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 91.8 | 52.2 | 48 | 27 | 27 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3842.62 | 3539.17 | 3447.5 | 2622.45 | 2622.45 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 |
Gastos Administrativos | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4568.5 | 4265.06 | 4173.39 | 3348.34 | 3348.34 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 492.48 | 424.08 | 403.42 | 217.44 | 217.44 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 738.72 | 636.12 | 605.12 | 326.16 | 326.16 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 82.08 | 70.68 | 67.24 | 36.24 | 36.24 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3652.24 | 2859.03 | 2745.43 | 2028.55 | 2028.55 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 | 266.4 |
Q1 (RG 5232 45%) | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 399.6 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 44.4 |
Gastos Administrativos | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 | 15.49 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4378.13 | 3584.92 | 3471.31 | 2754.44 | 2754.44 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 448.8 | 270 | 244.39 | 82.8 | 82.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 673.2 | 405 | 366.59 | 124.2 | 124.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 74.8 | 45 | 40.73 | 13.8 | 13.8 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4053.31 | 2999.24 | 2887.45 | 2328.47 | 2328.47 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.7 | 269.7 | 269.7 | 269.7 | 269.7 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.55 | 404.55 | 404.55 | 404.55 | 404.55 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 |
Gastos Administrativos | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4788.19 | 3734.12 | 3622.33 | 3063.35 | 3063.35 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 550.8 | 313.2 | 288 | 162 | 162 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 826.2 | 469.8 | 432 | 243 | 243 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 91.8 | 52.2 | 48 | 27 | 27 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3842.27 | 3538.82 | 3447.15 | 2622.1 | 2622.1 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.7 | 269.7 | 269.7 | 269.7 | 269.7 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.55 | 404.55 | 404.55 | 404.55 | 404.55 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 |
Gastos Administrativos | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4577.15 | 4273.7 | 4182.03 | 3356.98 | 3356.98 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 492.48 | 424.08 | 403.42 | 217.44 | 217.44 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 738.72 | 636.12 | 605.12 | 326.16 | 326.16 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 82.08 | 70.68 | 67.24 | 36.24 | 36.24 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3651.9 | 2858.68 | 2745.08 | 2028.2 | 2028.2 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 269.7 | 269.7 | 269.7 | 269.7 | 269.7 |
Q1 (RG 5232 45%) | 404.55 | 404.55 | 404.55 | 404.55 | 404.55 |
S5 (RG 5403 5%) | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 | 44.95 |
Gastos Administrativos | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 | 15.68 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4386.77 | 3593.56 | 3479.96 | 2763.08 | 2763.08 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 448.8 | 270 | 244.39 | 82.8 | 82.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 673.2 | 405 | 366.59 | 124.2 | 124.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 74.8 | 45 | 40.73 | 13.8 | 13.8 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4053.21 | 2999.14 | 2887.35 | 2328.37 | 2328.37 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Q1 (RG 5232 45%) | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
Gastos Administrativos | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4748.04 | 3693.97 | 3582.17 | 3023.2 | 3023.2 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 550.8 | 313.2 | 288 | 162 | 162 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 826.2 | 469.8 | 432 | 243 | 243 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 91.8 | 52.2 | 48 | 27 | 27 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3842.17 | 3538.73 | 3447.05 | 2622.01 | 2622.01 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Q1 (RG 5232 45%) | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
Gastos Administrativos | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4536.99 | 4233.55 | 4141.88 | 3316.83 | 3316.83 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 492.48 | 424.08 | 403.42 | 217.44 | 217.44 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 738.72 | 636.12 | 605.12 | 326.16 | 326.16 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 82.08 | 70.68 | 67.24 | 36.24 | 36.24 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3651.8 | 2858.58 | 2744.98 | 2028.11 | 2028.11 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Q1 (RG 5232 45%) | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 | 382.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
Gastos Administrativos | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 14.82 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4346.62 | 3553.41 | 3439.8 | 2722.93 | 2722.93 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 448.8 | 270 | 244.39 | 82.8 | 82.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 673.2 | 405 | 366.59 | 124.2 | 124.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 74.8 | 45 | 40.73 | 13.8 | 13.8 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 4264.46 | 3098.6 | 2974.35 | 2353.3 | 2353.3 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 378.9 | 378.9 | 378.9 | 378.9 | 378.9 |
S5 (RG 5403 5%) | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 |
Gastos Administrativos | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4952.75 | 3786.88 | 3662.63 | 3041.58 | 3041.58 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 609.6 | 346.8 | 318.79 | 178.8 | 178.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 914.4 | 520.2 | 478.19 | 268.2 | 268.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 101.6 | 57.8 | 53.13 | 29.8 | 29.8 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3752.4 | 3448.96 | 3356.97 | 2529.05 | 2529.05 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 378.9 | 378.9 | 378.9 | 378.9 | 378.9 |
S5 (RG 5403 5%) | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 |
Gastos Administrativos | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4440.69 | 4137.24 | 4045.25 | 3217.33 | 3217.33 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 493.92 | 425.52 | 404.78 | 218.16 | 218.16 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 740.88 | 638.28 | 607.18 | 327.24 | 327.24 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 82.32 | 70.92 | 67.46 | 36.36 | 36.36 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 | CHD2 |
Tarifa por persona | 3695.9 | 2849.45 | 2728.82 | 1944.44 | 1944.44 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 | 252.6 |
Q1 (RG 5232 45%) | 378.9 | 378.9 | 378.9 | 378.9 | 378.9 |
S5 (RG 5403 5%) | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 | 42.1 |
Gastos Administrativos | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 14.68 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4384.18 | 3537.73 | 3417.1 | 2632.73 | 2632.73 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 477.6 | 286.8 | 259.61 | 82.8 | 82.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 716.4 | 430.2 | 389.41 | 124.2 | 124.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 79.6 | 47.8 | 43.27 | 13.8 | 13.8 |
LA1436 06JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 06JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 14JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 14JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 12JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 12JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 20JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 20JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA1436 13JAN EZELIM 0735 1025 LA2456 13JAN LIMCUN 1330 1900 LA2459 21JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 21JAN LIMEZE 2345 0605+1 LA2376 16JAN EZELIM 0400 0700 LA2458 16JAN LIMCUN 0855 1430 LA2459 24JAN CUNLIM 1545 2055 LA1437 24JAN LIMEZE 2345 0605+1ENERO
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina