Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 4077.33 | 2579.42 | 2410.2 | 1187.99 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Q1 (RG 5232 45%) | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
Gastos Administrativos | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4450.09 | 2952.18 | 2782.95 | 1560.74 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 679.49 | 341.85 | 303.7 | 28.2 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 1019.24 | 512.77 | 455.55 | 42.3 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 113.25 | 56.97 | 50.62 | 4.7 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3814.08 | 2449.28 | 2368.74 | 2215.69 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Q1 (RG 5232 45%) | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
Gastos Administrativos | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4186.83 | 2822.03 | 2741.5 | 2588.44 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 623.1 | 315.45 | 297.3 | 262.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 934.65 | 473.18 | 445.95 | 394.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 103.85 | 52.58 | 49.55 | 43.8 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3980.31 | 2518.99 | 2353.94 | 1164.14 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Q1 (RG 5232 45%) | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Gastos Administrativos | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4352.24 | 2890.92 | 2725.88 | 1536.07 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 663 | 333.6 | 296.4 | 28.2 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 994.5 | 500.4 | 444.6 | 42.3 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 110.5 | 55.6 | 49.4 | 4.7 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3150.14 | 2099.4 | 2042.84 | 1932.37 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 135 | 135 | 135 | 135 |
Q1 (RG 5232 45%) | 202.5 | 202.5 | 202.5 | 202.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Gastos Administrativos | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3522.08 | 2471.33 | 2414.77 | 2304.31 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 481.5 | 244.65 | 231.9 | 207 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 722.25 | 366.98 | 347.85 | 310.5 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 80.25 | 40.78 | 38.65 | 34.5 |
LA8143 14JAN AEPGIG 1135 1435 LA8142 24JAN GIGAEP 1520 1840 LA8143 07MAR AEPGIG 1135 1435 LA8142 17MAR GIGAEP 1520 1840 ENERO FEBRERO
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina