Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE |
Tarifa por persona | 3644.46 | 2598.84 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 202.50 | 202.50 |
Q1 (RG 5232 45%) | 303.75 | 303.75 |
S5 (RG 5272 25%) | 168.75 | 168.75 |
Gastos Administrativos | 14.71 | 14.71 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 4334.17 | 3288.56 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 586.27 | 333.30 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 879.41 | 499.95 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 488.56 | 277.75 |
Detalle | SINGLE | DOBLE |
Tarifa por persona | 2407.92 | 1998.98 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 202.50 | 202.50 |
Q1 (RG 5232 45%) | 303.75 | 303.75 |
S5 (RG 5272 25%) | 168.75 | 168.75 |
Gastos Administrativos | 14.71 | 14.71 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3097.64 | 2688.69 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 304.14 | 205.20 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 456.21 | 307.80 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 253.45 | 171.00 |
Detalle | SINGLE | DOBLE |
Tarifa por persona | 2515.09 | 2048.86 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 202.50 | 202.50 |
Q1 (RG 5232 45%) | 303.75 | 303.75 |
S5 (RG 5272 25%) | 168.75 | 168.75 |
Gastos Administrativos | 14.71 | 14.71 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3204.81 | 2738.57 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 324.30 | 211.50 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 486.45 | 317.25 |
RG 5272 Terrestre 25% (sugerido) | 270.25 | 176.25 |
1 AV 088 10MAR EZEBOG 0745 1200 2 AV 264 10MAR BOGCUN 1345 1730 3 AV 257 17MAR CUNBOG 1245 1610 4 AV 087 17MAR BOGEZE 2140 0545+1Marzo
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina