Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2964.87 | 2019.27 | 2094.07 | 1954.71 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 245.7 | 245.7 | 245.7 | 245.7 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
Gastos Administrativos | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3411.19 | 2465.59 | 2540.39 | 2401.03 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 426.3 | 213.15 | 230.01 | 224.7 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 639.45 | 319.73 | 345.02 | 337.05 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 71.05 | 35.53 | 38.34 | 37.45 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2223.46 | 1639.2 | 1579.31 | 1362.46 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 245.7 | 245.7 | 245.7 | 245.7 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
Gastos Administrativos | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2669.78 | 2085.52 | 2025.63 | 1808.78 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 263.4 | 131.7 | 118.2 | 91.2 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 395.1 | 197.55 | 177.3 | 136.8 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 43.9 | 21.95 | 19.7 | 15.2 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2426.34 | 1738.94 | 1696.61 | 1611.84 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 245.7 | 245.7 | 245.7 | 245.7 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
Gastos Administrativos | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2872.67 | 2185.26 | 2142.94 | 2058.16 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 309.9 | 154.95 | 145.41 | 126.3 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 464.85 | 232.43 | 218.12 | 189.45 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 51.65 | 25.83 | 24.24 | 21.05 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2977.47 | 2009.25 | 2085.77 | 1983.31 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 159 | 159 | 159 | 159 |
Q1 (RG 5232 45%) | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Gastos Administrativos | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3410.71 | 2442.49 | 2519.01 | 2416.55 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 436.5 | 218.25 | 235.5 | 235.5 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 654.75 | 327.38 | 353.25 | 353.25 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 72.75 | 36.38 | 39.25 | 39.25 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2115.75 | 1575.4 | 1508.86 | 1279.26 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 159 | 159 | 159 | 159 |
Q1 (RG 5232 45%) | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Gastos Administrativos | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2548.99 | 2008.65 | 1942.1 | 1712.51 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 243.6 | 121.8 | 106.8 | 76.8 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 365.4 | 182.7 | 160.2 | 115.2 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 40.6 | 20.3 | 17.8 | 12.8 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2240.78 | 1635.22 | 1607.27 | 1546.05 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 159 | 159 | 159 | 159 |
Q1 (RG 5232 45%) | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Gastos Administrativos | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2674.02 | 2068.47 | 2040.52 | 1979.3 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 273 | 136.5 | 130.2 | 116.4 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 409.5 | 204.75 | 195.3 | 174.6 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 45.5 | 22.75 | 21.7 | 19.4 |
LA8143 14JAN AEPGIG 1135 1435 LA8142 24JAN GIGAEP 1520 1840 LA8143 07MAR AEPGIG 1135 1435 LA8142 17MAR GIGAEP 1520 1840 ENERO FEBRERO
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina