Cupos
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 3202.82 | 2165.39 | 2051.59 | 1957.35 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 245.7 | 245.7 | 245.7 | 245.7 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
Gastos Administrativos | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3649.15 | 2611.71 | 2497.91 | 2403.68 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 484.8 | 250.95 | 225.3 | 225.3 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 727.2 | 376.43 | 337.95 | 337.95 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 80.8 | 41.83 | 37.55 | 37.55 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2278.31 | 1715.34 | 1623.51 | 1460.94 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 163.8 | 163.8 | 163.8 | 163.8 |
Q1 (RG 5232 45%) | 245.7 | 245.7 | 245.7 | 245.7 |
S5 (RG 5403 5%) | 27.3 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
Gastos Administrativos | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2724.63 | 2161.66 | 2069.83 | 1907.27 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 270.9 | 144 | 123.3 | 113.4 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 406.35 | 216 | 184.95 | 170.1 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 45.15 | 24 | 20.55 | 18.9 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2708.21 | 1869.08 | 1799.21 | 1707.81 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 159 | 159 | 159 | 159 |
Q1 (RG 5232 45%) | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Gastos Administrativos | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 3141.45 | 2302.32 | 2232.45 | 2141.06 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 378.3 | 189.15 | 173.4 | 173.4 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 567.45 | 283.73 | 260.1 | 260.1 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 63.05 | 31.53 | 28.9 | 28.9 |
Detalle | SINGLE | DOBLE | TRIPLE | CHD1 |
Tarifa por persona | 2018.36 | 1569.18 | 1497.98 | 1355.13 |
O5 (imp País Aéreo 30%) | 159 | 159 | 159 | 159 |
Q1 (RG 5232 45%) | 238.5 | 238.5 | 238.5 | 238.5 |
S5 (RG 5403 5%) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
Gastos Administrativos | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 |
TOTAL C/IMP AEREOS O5,Q1,S5 | 2451.6 | 2002.42 | 1931.22 | 1788.37 |
Imp País Terrestre 30% (sugerido) | 219.6 | 118.35 | 102.3 | 93.9 |
RG 5232 Terrestre 45% (sugerido) | 329.4 | 177.53 | 153.45 | 140.85 |
RG 5403 Terrestre 5% (sugerido) | 36.6 | 19.73 | 17.05 | 15.65 |
LA8143 14JAN AEPGIG 1135 1435 LA8142 24JAN GIGAEP 1520 1840 LA8143 07MAR AEPGIG 1135 1435 LA8142 17MAR GIGAEP 1520 1840 ENERO FEBRERO
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina