Aeroterrestre
Riu Negril 5* Vigencia Tarifa Impuesto PAIS
sobre aéreo (O5)Impuesto terrestre sugerido - 30% Percepcion RG 4815
sobre aéreo (Q1)Percepcion RG 4815 terrestre sugerido - 35% Doble 1º Menor 2º Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor por pax Doble 1° Menor 2°Menor 01 de Marzo al 30 de Abril USD 2.305 USD 1.755 USD 1.755 USD 264.90 +
Gtos. Adm. USD 5.77USD 220,20 USD 96,60 USD 96,60 USD 309.05 +
Gtos. Adm. USD 6.74USD 256,90 USD 112,70 USD 112,70 01 de Mayo al 16 de Agosto
(excepto Julio)USD 2.461 USD 1.835 USD 1.835 USD 264.90 +
Gtos. Adm. USD 5.77USD 255,90 USD 114,45 USD 114,45 USD 309.05 +
Gtos. Adm. USD 6.74USD 298,55 USD 133,53 USD 133,53 17 de Agosto al 31 de Octubre USD 2.255 USD 1.325 USD 1.731 USD 264.90 +
Gtos. Adm. USD 5.77USD 209,70 USD 0,00 USD 91,35 USD 309.05 +
Gtos. Adm. USD 6.74USD 244,65 USD 0,00 USD 106,58
Riu Palace Tropical Bay 5* | |||||||||||
Vigencia | Tarifa | Impuesto PAIS sobre aéreo (O5) | Impuesto terrestre sugerido - 30% | Percepcion RG 4815 sobre aéreo (Q1) | Percepcion RG 4815 terrestre sugerido - 35% | ||||||
Doble | 1º Menor | 2º Menor | por pax | Doble | 1° Menor | 2°Menor | por pax | Doble | 1° Menor | 2°Menor | |
01 de Marzo al 30 de Abril | USD 2.715 | USD 1.959 | USD 1.959 | USD 264.90 + Gtos. Adm. USD 5.77 | USD 312,60 | USD 142,80 | USD 142,80 | USD 309.05 + Gtos. Adm. USD 6.74 | USD 364,70 | USD 166,60 | USD 166,60 |
01 de Mayo al 16 de Agosto (excepto Julio) | USD 2.609 | USD 1.909 | USD 1.909 | USD 264.90 + Gtos. Adm. USD 5.77 | USD 289,50 | USD 131,25 | USD 131,25 | USD 309.05 + Gtos. Adm. USD 6.74 | USD 337,75 | USD 153,13 | USD 153,13 |
17 de Agosto al 31 de Octubre | USD 2.425 | USD 1.815 | USD 1.815 | USD 264.90 + Gtos. Adm. USD 5.77 | USD 247,50 | USD 110,25 | USD 110,25 | USD 309.05 + Gtos. Adm. USD 6.74 | USD 288,75 | USD 128,63 | USD 128,63 |
Lunes a Viernes
10 a 18 hs
Av. Mayo 364
Ramos Mejía
Buenos Aires - Argentina